Lista Telefônica
CAMPUS PELOTAS-VISCONDE DA GRAÇA
LISTA TELEFÔNICA INTERNA
Telefone Central: 3277.6700
| RAMAL | SETOR | RESPONSÁVEL |
| 11 | Telefonista | Glaucia / Ionara / Adriana |
| 12 | Secretaria da Direção | Vanderlei |
| 13 | Coord. de Infraestrutura Escolar | Luciara |
| 14 | Coord. de Registro Escolar | Élio Cunha |
| 15 | Coord. de Tecnologia da Informação | Isabel |
| 16 | Diretoria de Ensino | Angelita |
| 17 | Alojamento Feminino - Casa 1 | --- |
| 18 | Coord. de Ensino Superior | Michele |
| 19 | Alojamento Masculino | --- |
| 20 | Alojamento Feminino - Casa 2 | --- |
| 21 | Departamento de Administração | Luisete |
| 22 | Coord. de Agricultura | Teodoro |
| 24 | Coord. de Avicultura | Sergio |
| 25 | Coord. de Zootecnia | Pedro |
| 26 | NETTAD | Cinara |
| 28 | Coord. de Indústria | Firmino |
| 30 | Restaurante | Paula |
| 33 | Coord. de Projetos e Produção | Davi |
| 34 | Gestão Financeira / Contábil | Luisete |
| 35 | Floricultura | Márcio |
| 36 | Guarita | --- |
| 38 | Departamento de Infraestrutura | Adão |
| 39 | ASSEDG / Setor de Obras | Luisete |
| 40 | Coord. de Estágios | Marilice |
| 41 | Coord. de Orientação Escolar | Simone |
| 42 | Coord. de Saúde | Augustina |
| 44 | Biblioteca | Vitor |
| 45 | Coord. de Assistência Estudantil | Margarete |
| 46 | NECIM | Vitor |
| 47 | Coord. de Licitaçãoes / Coord. de Compras e Patrimônio | Eduardo e Fossati |
| 48 | Sala dos Professores | Mauricio |
| 50 | Vestuário | Beatriz |

Traduzir
Aumentar texto
Diminuir texto
Tamanho normal
Alto contraste








